Bảng dịch giúp output của workshop đọc được bởi bên thứ ba: GRI · SASB Hotels & Lodging · GSTC · WTTC HSB.
| Chủ đề workshop | GRIDisclosure — báo cáo tác động | SASB Hotels & LodgingFinancial materiality (chỉ 5 topic) | GSTC Hotel CriteriaChuẩn ngành du lịch | WTTC HSBChecklist khởi động | Khớp chung |
|---|---|---|---|---|---|
| E — Môi trường | |||||
| EGiảm nhựa 1 lần | GRI 301 Materials · GRI 306 Waste | Không tách riêng (gộp trong quản lý rác) | D1.1 Env. purchasing · D2.4 Solid waste · D2.5 Harmful substances | Mạnh: bỏ ống hút/que khuấy nhựa · bỏ chai nước SUP · bình chiết amenity | Một phần |
| ENăng lượng & HVAC | GRI 302 Energy | SV-HL-130a Energy Management | D1.3 Energy conservation | Mạnh: đo & giảm điện · đèn LED · thermostat số · vệ sinh coil/lọc | Trực tiếp |
| EBảo tồn nước | GRI 303 Water & Effluents | SV-HL-140a Water Management | D1.4 Water conservation · D2.3 Wastewater | Mạnh: đo & giảm nước · thiết bị xả tiết kiệm | Trực tiếp |
| ERác thực phẩm | GRI 306 Waste | Không có (F&B thuộc chuẩn Restaurants FB-RN) | D2.4 Solid waste | Có: nhận diện & giảm rác · thêm món chay/thực vật | Một phần |
| ECarbon & khí hậu | GRI 305 Emissions | SV-HL-450a Climate Change Adaptation (+ carbon trong SV-HL-130a) |
D2.1 Greenhouse gas emissions | Có: đo & giảm phát thải carbon | Trực tiếp |
| EĐa dạng sinh học | GRI 304 Biodiversity | SV-HL-160a Ecological Impacts | D3.1–D3.6 Conserving biodiversity | Không tách riêng | Trực tiếp |
| S — Xã hội | |||||
| SNguồn cung địa phương | GRI 204 Procurement · GRI 413 Local Communities · GRI 414 Supplier Assessment | Không nằm trong 5 topic HL | B3 Local purchasing · B4 Local entrepreneurs · D1.1 Env. purchasing | Có: hỗ trợ cộng đồng & chuỗi cung địa phương | Một phần |
| SLao động công bằng | GRI 401 Employment · 403 OHS · 404 Training · 405 Diversity · 406 Non-discrimination | SV-HL-310a Labor Practices | B2 Local employment · B5 Exploitation · B6 Equal opportunity · B7 Decent work | Có: giảm bất bình đẳng · đào tạo nhân viên · chống lao động cưỡng bức | Trực tiếp |
| SDi sản văn hóa | GRI 411 Indigenous Peoples (yếu) — GRI không có topic di sản riêng | Không có | Mạnh: C1–C4 Cultural heritage (cả một section) | Có: quảng bá văn hóa địa phương | GSTC neo |
| SAn toàn hóa chất | GRI 306 Effluents/Waste · GRI 416 Customer H&S | Không tách riêng | D2.5 Harmful substances | Có: sản phẩm vệ sinh sinh học (green cleaning) | Một phần |
| STiếp cận & hòa nhập | GRI 406 Non-discrimination (một phần) | Không có (SASB "Access & Affordability" thuộc ngành khác) | Section A (hạ tầng tiếp cận) · B6 Equal opportunity | Có: Accessibility (tiếp cận cho người khuyết tật) | Một phần |
| G — Quản trị | |||||
| GChống tham nhũng | GRI 205 Anti-corruption · GRI 206 Anti-competitive | Không nằm trong 5 topic HL | Section A (tuân thủ pháp luật / liêm chính) — gián tiếp | Không có trong HSB | Một phần |
| GBảo mật dữ liệu khách | GRI 418 Customer Privacy | Không có (Data Security không thuộc 5 topic HL) | Section A (tuân thủ pháp luật) — gián tiếp | Không có trong HSB | GRI neo |
| GGiám sát ESG lãnh đạo | GRI 2 General Disclosures (governance) · Management Approach | Xử lý xuyên suốt, không phải topic HL riêng | Mạnh: Section A — Sustainable management (A1 hệ thống quản lý) | Ngầm định (cam kết đo lường & quản lý) | GSTC neo |
Nguồn (đã kiểm chứng 7/2026): SASB Hotels & Lodging (SV-HL) — 5 disclosure topics gồm Energy 130a, Water 140a, Ecological Impacts 160a, Labor 310a, Climate Change Adaptation 450a (IFRS/SASB B52); GSTC Industry Criteria for Hotels — Sections A/B/C/D; WTTC Hotel Sustainability Basics; GRI Topic-Specific Standards (200/300/400 series). Mã GSTC/GRI ở cấp section/series (ổn định giữa các phiên bản); kiểm mã disclosure chi tiết trước khi trích vào báo cáo chính thức.